Tu Alcalde se Ocupa.
Un movimiento de municipios contra la violencia sexual
En los últimos 3 años, hemos intervenido con más de 450 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 80% son menores de 18 años. En el Centro Salud Justicia de Puerto Rico, nos hemos comprometido a brindar servicios de forma gratuita a estas víctimas a través de diversas propuestas. Sin embargo, el incremento en el número de casos, combinado con las limitaciones de recursos, nos enfrenta al desafío de poder mantener estos servicios sin costo alguno.
Ante el preocupante aumento de casos de violencia sexual que experimentamos cada año, hemos desarrollado la iniciativa Tu Alcalde se Ocupa (TASO). Esta iniciativa tiene como objetivo solicitar la colaboración de los gobiernos municipales para poder sostener los servicios transdisciplinarios que ofrecemos a las víctimas-sobrevivientes de violencia sexual y a sus familiares.
Nuestra Meta es crear una red de apoyo sólida en la cual los gobiernos municipales se sumen a esta causa, brindando recursos adicionales que nos permitan seguir ofreciendo atención integral y especializada a las víctimas y sus familias. Al unir fuerzas, podremos garantizar que nadie se quede sin ayuda y que la comunidad cuente con un sistema de apoyo sólido frente a la violencia sexual.
Te invitamos a unirte a esta iniciativa y a colaborar con nosotros para construir un Puerto Rico más seguro y justo para todas las personas afectadas por la violencia sexual.
Municipio | # |
---|---|
Adjuntas | 13 |
Aguada | 57 |
Aguadilla | 68 |
Aguas Buenas | 17 |
Aibonito | 14 |
Arecibo | 65 |
Arroyo | 15 |
Añasco | 28 |
Barceloneta | 16 |
Barranquitas | 14 |
Bayamón | 148 |
Cabo Rojo | 38 |
Caguas | 90 |
Camuy | 22 |
Canóvanas | 41 |
Carolina | 121 |
Cataño | 22 |
Cayey | 27 |
Ceiba | 11 |
Ciales | 7 |
Cidra | 29 |
Coamo | 24 |
Comerío | 12 |
Corozal | 31 |
Culebra | 1 |
Dorado | 28 |
Fajardo | 38 |
Florida | 12 |
Guayama | 39 |
Guayanilla | 7 |
Guaynabo | 50 |
Gurabo | 39 |
Guánica | 15 |
Hatillo | 24 |
Hormigueros | 10 |
Humacao | 48 |
Isabela | 56 |
Jayuya | 10 |
Juana Díaz | 40 |
Juncos | 30 |
Lajas | 32 |
Lares | 22 |
Las Marías | 4 |
Las Piedras | 16 |
Loiza | 11 |
Luquillo | 26 |
Manatí | 34 |
Maricao | 8 |
Maunabo | 8 |
Mayagüez | 61 |
Moca | 43 |
Morovis | 27 |
Naguabo | 13 |
Naranjito | 26 |
Orocovis | 18 |
Patillas | 26 |
Peñuelas | 19 |
Ponce | 110 |
Quebradillas | 14 |
Rincón | 14 |
Rio Grande | 35 |
Sabana Grande | 17 |
Salinas | 22 |
San Germán | 22 |
San Juan | 269 |
San Lorenzo | 31 |
San Sebastián | 59 |
Santa Isabel | 17 |
Toa Alta | 42 |
Toa Baja | 76 |
Trujillo Alto | 58 |
Utuado | 30 |
Vega Alta | 37 |
Vega Baja | 61 |
Vieques | 10 |
Villalba | 18 |
Yabucoa | 22 |
Yauco | 26 |
Region | Municipios | # |
---|---|---|
Región de Aguadilla | Aguadilla, Aguada, Isabela, Moca, Rincón, San Sebastián | 115 |
Región de Arecibo | Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Florida, Hatillo, Manatí, Morovis, Quebradillas | 110 |
Región de Fajardo | Fajardo, Ceiba, Culebra, Luquillo, Río Grande, Vieques | 102 |
Región Humacao | Humacao, Las Piedras, Maunabo, Yabucoa | 104 |
Región de Aibonito | Aibonito, Barranquitas, Coamo, Comerío, Orocovis | 50 |
Región de Bayamón | Bayamón, Cataño, Guaynabo, Toa Alta, Dorado, Naranjito, Corozal, Vega Alta, Vega Baja | 202 |
Región de Caguas | Caguas, Aguas Buenas, Cidra, Gurabo, Juncos, San Lorenzo | 421 |
Región de Carolina | Carolina, Canóvanas, Trujillo Alto, Loíza | 273 |
Región de Fajardo | Fajardo, Ceiba, Culebra, Luquillo, Río Grande, Vieques | 102 |
Región de Guayama | Guayama, Arroyo, Cayey, Patillas, Salinas, Santa Isabel | 116 |
Región de Humacao | Humacao, Las Piedras, Maunabo, Yabucoa | 104 |
Región de Mayagüez | Mayagüez, Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, Lajas, Las Marías, Maricao, Sábana Grande, San Germán | 111 |
Región de Ponce | Ponce, Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Peñuelas, Villalba, Yauco | 83 |
Región de Utuado | Utuado, Adjuntas, Jayuya, Lares | 46 |
Región de San Juan | San Juan | 265 |
Donativos 2023
Honorable Ramón Luis Rivera, Jr. - Bayamón
Honorable Rosachely Rivera Santana - Gurabo
Lo que dicen sobre nosotros
Con la Dra. me he sentido más que en confianza. Cada cita le saco provecho porque me es de mucha ayuda.
La única persona que me hizo entender para rehabilitarme fue mi psicóloga. Me encanta el servicio.
Mi primera cita, contenta con todo el personal por el buen trato, desde la recepcionista, enfermeras, doctora y trabajadoras sociales, muy buen servicio.